316 Stainless Steel Tube
| Metric | |||
| Part Number | OD (mm) | Wall (mm) | Working Pressure (bar) |
| MSST6-1-3SVK | 6 | 1 | 478 |
| MSST6-1.5-3SVK | 6 | 1.5 | 741 |
| MSST8-1-3SVK | 8 | 1 | 343 |
| MSST8-1.5-3SVK | 8 | 1.5 | 549 |
| MSST10-1-3SVK | 10 | 1 | 268 |
| MSST10-1.5-3SVK | 10 | 1.5 | 423 |
| MSST12-1-3SVK | 12 | 1 | 220 |
| MSST12-1.5-3SVK | 12 | 1.5 | 343 |
| MSST15-1.5-3SVK | 15 | 1.5 | 268 |
| MSST16-1.5-3SVK | 16 | 1 | 250 |
| MSST20-2-3SVK | 20 | 2 | 268 |
| MSST22-1.5-3SVK | 22 | 1.5 | 177 |
| MSST25-2-3SVK | 25 | 2 | 210 |
| Imperial | |||
| Part Number | OD (“) | Gauge | Working Pressure (bar) |
| SST2-22-3SVK | 1/8 | 22 | 671 |
| SST4-20-3SVK | 1/4 | 20 | 401 |
| SST4-18-3SVK | 1/4 | 18 | 565 |
| SST4-16-3SVK | 1/4 | 16 | 758 |
| SST6-20-3SVK | 3/8 | 20 | 255 |
| SST6-18-3SVK | 3/8 | 18 | 353 |
| SST6-16-3SVK | 3/8 | 16 | 492 |
| SST8-20-3SVK | 1/2 | 20 | 182 |
| SST8-18-3SVK | 1/2 | 18 | 256 |
| SST8-16-3SVK | 1/2 | 16 | 354 |
| SST12-16-3SVK | 3/4 | 16 | 229 |
| SST16-16-3SVK | 1 | 16 | 168 |
Need a Part?
CALL NOW ON
01634 570218
or


