Tri-Clamp 13LB Double Hinged Clamp
Tri-Clamp 13LB Double Hinged Clamp Imperial | |||||
Ordering Information | A | B | C | D | E |
MM | MM | MM | MM | MM | |
TC-13LB-1/2-3/4 | 19 | 28 | 38 | 26 | 60 |
TC-13LB-1-1.1/2 | 43 | 54 | 64 | 28 | 85 |
TC-13LB-2 | 56 | 67 | 77 | 28 | 99 |
TC-13LB-2.1/2 | 70 | 80 | 90 | 28 | 114 |
TC-13LB-3 | 80 | 94 | 102 | 28 | 129 |
TC-13LB-4 | 110 | 122 | 132 | 28 | 157 |
TC-13LB-6 | 153 | 170 | 175 | 34 | 217 |
TC-13LB-8 | 205 | 220 | 228 | 34 | 265 |
Tri-Clamp 13LB Double Hinged Clamp Metric | |||||
Ordering Information | A | B | C | D | E |
MM | MM | MM | MM | MM | |
TCM-13LB-DN35-40 | 43 | 54 | 64 | 28 | 85 |
TCM-13LB-DN50 | 56 | 67 | 77 | 28 | 99 |
TCM-13LB-DN65 | 80 | 94 | 102 | 28 | 129 |
TCM-13LB-DN100 | 110 | 122 | 132 | 28 | 157 |
Tri-Clamp 13LB Double Hinge Pressure Rating (PSI) | ||||||||||
with wing nut tightened to 25in-lb of torque | ||||||||||
Temperature | ||||||||||
1/2-3/4 | 1-1.1.2 | 2" | 2.1/2 | 3" | 3.1/2 | 4" | 6" | 8" | ||
F | C | |||||||||
70 | 21 | 1500 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 200 | 150 | 100 |
250 | 121 | 1200 | 250 | 250 | 200 | 150 | 130 | 125 | 75 | 50 |
Need a Part?
CALL NOW ON
01634 570218
or